和久園についてABOUT
このようなときにご利用下さい
- 介護者の疾病、事故等により介護する方が居なくなったとき
- 家族旅行等により要介護者が単身となってしまうとき
- 介護者が居ても諸事情により介護できない状況になったとき
- その他の事情で要介護者の介護を必要とするとき
介護保険給付によるサービス
- ご利用者の状況を配慮して、生活援助・介助等を行います。
- 介護保険給付サービスに対して、1割の自己負担があります。
お知らせNEWS
入所について
和久園入所 料金表
介護度 3
食費 | 居住費 | 合計 | 減免額 | 減免後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2段階 | 30,281 | 12,090 | 27,280 | 69,651 | -9,842 | 59,809 |
第3段階① | 30,281 | 20,150 | 42,470 | 92,901 | -23,225 | 69,676 |
第3段階② | 30,281 | 42,160 | 42,470 | 114,911 | -28,727 | 86,184 |
第4段階(1割) | 30,281 | 44,795 | 64,046 | 139,122 | ||
第4段階(2割) | 60,562 | 44,795 | 64,046 | 169,403 | ||
第4段階(3割) | 90,843 | 44,795 | 64,046 | 199,684 |
介護度 4
食費 | 居住費 | 合計 | 減免額 | 減免後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2段階 | 32,817 | 12,090 | 27,280 | 72,187 | -9,842 | 62,345 |
第3段階① | 32,817 | 20,150 | 42,470 | 95,437 | -23,859 | 71,578 |
第3段階② | 32,817 | 42,160 | 42,470 | 117,447 | -29,361 | 88,086 |
第4段階(1割) | 32,817 | 44,795 | 64,046 | 141,658 | ||
第4段階(2割) | 65,634 | 44,795 | 64,046 | 174,475 | ||
第4段階(3割) | 98,451 | 44,795 | 64,046 | 207,292 |
介護度 5
食費 | 居住費 | 合計 | 減免額 | 減免後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2段階 | 35,281 | 12,090 | 27,280 | 74,651 | -9,842 | 64,809 |
第3段階① | 35,281 | 20,150 | 42,470 | 97,901 | -24,475 | 73,426 |
第3段階② | 35,281 | 42160 | 42,470 | 119,911 | -29,977 | 89,934 |
第4段階(1割) | 35,281 | 44,795 | 64,046 | 179,402 | ||
第4段階(2割) | 70,561 | 44,795 | 64,046 | 179,402 | ||
第4段階(3割) | 105,841 | 44,795 | 64,046 | 214,682 |
和久ショート 料金表
介護度 1
食費 | 居住費 | 実費 | 合計 | 減免額 | 減免後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0 | 17,315 | 35,582 | 64,965 | 117,862 | -21,120 | 96,742 |
第2段階 | 19,536 | 24,515 | 35,582 | 64,965 | 144,598 | -19,908 | 124,690 |
第3段階① | 19,536 | 34,115 | 47,342 | 64,965 | 165,958 | -25,248 | 140,710 |
第3段階② | 19,536 | 41,315 | 47,342 | 64,965 | 173,158 | -27,048 | 146,110 |
第4段階(1割) | 19,536 | 44,795 | 64,046 | 64,965 | 193,342 | ||
第4段階(2割) | 39,701 | 44,795 | 64,046 | 64,965 | 212,877 | ||
第4段階(3割) | 58,607 | 44,795 | 64,046 | 64,965 | 232,413 |
介護度 2
食費 | 居住費 | 実費 | 合計 | 減免額 | 減免後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0 | 16,170 | 34,396 | 55,284 | 105,850 | -22,000 | 83,850 |
第2段階 | 22,939 | 23,670 | 34,396 | 55,284 | 136,289 | -20,251 | 116,038 |
第3段階① | 22,939 | 33,670 | 46,646 | 55,284 | 158,539 | -25,813 | 132,726 |
第3段階② | 22,939 | 41,170 | 46,646 | 55,284 | 166,039 | -27,688 | 138,351 |
第4段階(1割) | 22,939 | 44,795 | 64,046 | 55,284 | 187,064 | ||
第4段階(2割) | 45,877 | 44,795 | 64,046 | 55,284 | 210,002 | ||
第4段階(3割) | 68,816 | 44,795 | 64,046 | 55,284 | 232,941 |
介護度 3
食費 | 居住費 | 実費 | 合計 | 減免額 | 減免後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0 | 10,445 | 28,466 | 9,712 | 48,623 | -26,400 | 22,223 |
第2段階 | 30,189 | 19,445 | 28,466 | 9,712 | 87,812 | -19,525 | 68,287 |
第3段階① | 30,189 | 31,445 | 43,166 | 9,712 | 114,512 | -26,200 | 88,312 |
第3段階② | 30,189 | 40,445 | 43,166 | 9,712 | 123,512 | -28,450 | 95,062 |
第4段階(1割) | 30,189 | 44,795 | 64,046 | 9,712 | 148,742 | ||
第4段階(2割) | 60,378 | 44,795 | 64,046 | 9,712 | 178,931 | ||
第4段階(3割) | 90,566 | 44,795 | 64,046 | 9,712 | 209,119 |
介護度 4
食費 | 居住費 | 実費 | 合計 | 減免額 | 減免後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0 | 10,445 | 28,466 | 10,536 | 49,447 | -26,400 | 23,047 |
第2段階 | 32,649 | 19,445 | 28,466 | 10,536 | 91,096 | -20,140 | 70,956 |
第3段階① | 32,649 | 31,445 | 43,166 | 10,536 | 117,796 | -26,815 | 90,981 |
第3段階② | 32,649 | 40,445 | 43,166 | 10,536 | 126,796 | -29,065 | 97,731 |
第4段階(1割) | 32,649 | 44,795 | 64,046 | 10,536 | 152,026 | ||
第4段階(2割) | 65,298 | 44,795 | 64,046 | 10,536 | 184,675 | ||
第4段階(3割) | 97,947 | 44,795 | 64,046 | 10,536 | 217,324 |
介護度 5
食費 | 居住費 | 実費 | 合計 | 減免額 | 減免後 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 0 | 10,445 | 28,466 | 11,329 | 50,240 | -26,400 | 23,840 |
第2段階 | 35,041 | 19,445 | 28,466 | 11,329 | 94,281 | -20,738 | 73,543 |
第3段階① | 35,041 | 31,445 | 43,166 | 11,329 | 120,981 | -27,413 | 93,568 |
第3段階② | 35,041 | 40,445 | 43,166 | 11,329 | 129,981 | -29,663 | 100,318 |
第4段階(1割) | 35,041 | 44,795 | 64,046 | 11,329 | 155,211 | ||
第4段階(2割) | 70,082 | 44,795 | 64,046 | 11,329 | 190,252 | ||
第4段階(3割) | 105,123 | 44,795 | 64,046 | 11,329 | 225,293 |
食費 | 居住費 | |
---|---|---|
第1段階 | 0 | 0 |
第2段階 | 390 | 880 |
第3段階① | 650 | 1,370 |
第3段階② | 1,360 | 1,370 |
第4段階 | 1,445 | 2,066 |
提供サービスSERVICE
年間の主な行事
- 外食
- イチゴ狩り
- もみじ狩り
- 運動会
- ショッピング
自立の為のリハビリ活動
- カラオケ
- 音楽療法
- ハンドベル
- 機能訓練
グループワークの活動
- グループワーク
楽しみと満足感を高めるためにちぎり絵・ぬり絵・各種ゲーム等を行う。 - 美化・掲示
各種作品・行事等の作品掲示。草花を飾り四季を感じてもらう。
お楽しみ会
- バイキング
- お好み食
- 特別メニュー
食べることを楽しく感じられるような食事。気持ちよく食べてもらえるような選択メニューの提供。